數控車(chē)床CK6136、CK6140、CK6150
文章出處: 發(fā)表時(shí)間:2020-05-25
主要技術(shù)參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK6136 | CK6140 | CK6150 |
床身上更大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 360 | 400 | 500 |
橫滑板上更大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 190 | 210 | 260 |
更大工件長(cháng)度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) | 52(Optional 80) | 52(Optional 80) |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 | MT6 | MT6 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C6 | C6 | C6 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps | Manual 2 steps | Manual 2 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | - | Electric4 position | Electric4 position | Electric4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 200 | 230 | 280 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 | 65 | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT4 | MT4 | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 | 130 | 130 |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 4 | 4 | 5.5 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
機床重量 | Weight for 750 | kg | 1600 | 1700 | 1800 |
Machine weight | Weight for1000 | kg | 1700 | 1800 | 1900 |
Weight for 1500 | kg | 1800 | 1900 | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 1900 | 2000 | 2100 | |
外形尺寸 | Dimension for 750 | mm | 2200x1600x1650 | 2200x1650x1700 | 2200x1700x1750 |
Overall dimension | Dimension for1000 | mm | 2500x1600x1650 | 2500x1650x1700 | 2500x1700x1750 |
Dimension for1500 | mm | 3000x1600x1650 | 3000x1650x1700 | 3000x1700x1750 | |
Dimension for2000 | mm | 3500x1600x1650 | 3500x1650x1700 | 3500x1700x1750 |
- 正常電機沒(méi)勁搖臂鉆床搜檢電機線(xiàn)是不是缺相
- 進(jìn)給速度的調劑重要靠調劑變頻進(jìn)給量
- 試剪時(shí)分歧板厚時(shí)必須調對分歧刀片間隙
- 高精度是現在機床行業(yè)不竭尋求的追求方向
- 以調劑工件與銑刀的間隔和垂直進(jìn)給
- 拆卸刀桿影響搖臂鉆床線(xiàn)切割加工工件概況質(zhì)量
- 高速油壓馬達的根底情勢有齒輪式螺桿式
- 加工搖臂鉆床硬度超出60HRC的模具零件時(shí)顯示器歸零
- 微量光滑加工手藝的還有鑄鐵和鋁合金材質(zhì)
- 微量光滑加工手藝的還有鑄鐵和鋁合金材質(zhì)
- 數控搖臂鉆床機床附件產(chǎn)物應向專(zhuān)業(yè)化
- 將等離子割嘴直接對準工件邊際后再發(fā)動(dòng)等離子弧
- 切割輥的調整切割輥由動(dòng)刀和定刀組成
- 搖臂鉆床轉塔的定時(shí)是不可調整的
- 內襯紙輸送搖臂鉆裝置扇形缺口輥與傳送輥的安裝技術(shù)要求
- 搖臂鉆床工位模盒兩側的內框紙推桿將內框
- 內襯紙經(jīng)刻痕輪和凹凸輪傳送至切紙刀處