CK6150 輕型數控車(chē)床
文章出處: 發(fā)表時(shí)間:2020-05-25
◆精度高滾動(dòng)軸承支承主軸,回轉精度高
◆全封閉罩殼,安全可靠
◆外形設計美觀(guān)
◆功能全面、加工效率高、操作簡(jiǎn)便
主要技術(shù)參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK6150 |
床身上更大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 500 |
橫滑板上更大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 260 |
更大工件長(cháng)度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C6 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | - | Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 280 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.09 |
機床重量 | Weight for 750 | kg | 1800 |
Machine weight | |||
Weight for 1000 | kg | 1900 | |
Weight for 1500 | kg | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 2100 | |
外形尺寸 | Dimension for 750 | mm | 2200x1700x1750 |
Overall dimension | |||
Dimension for 1000 | mm | 2500x1700x1750 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1700x1750 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1700x1750 |
- 正常電機沒(méi)勁搖臂鉆床搜檢電機線(xiàn)是不是缺相
- 進(jìn)給速度的調劑重要靠調劑變頻進(jìn)給量
- 試剪時(shí)分歧板厚時(shí)必須調對分歧刀片間隙
- 高精度是現在機床行業(yè)不竭尋求的追求方向
- 以調劑工件與銑刀的間隔和垂直進(jìn)給
- 拆卸刀桿影響搖臂鉆床線(xiàn)切割加工工件概況質(zhì)量
- 高速油壓馬達的根底情勢有齒輪式螺桿式
- 加工搖臂鉆床硬度超出60HRC的模具零件時(shí)顯示器歸零
- 微量光滑加工手藝的還有鑄鐵和鋁合金材質(zhì)
- 微量光滑加工手藝的還有鑄鐵和鋁合金材質(zhì)
- 數控搖臂鉆床機床附件產(chǎn)物應向專(zhuān)業(yè)化
- 將等離子割嘴直接對準工件邊際后再發(fā)動(dòng)等離子弧
- 切割輥的調整切割輥由動(dòng)刀和定刀組成
- 搖臂鉆床轉塔的定時(shí)是不可調整的
- 內襯紙輸送搖臂鉆裝置扇形缺口輥與傳送輥的安裝技術(shù)要求
- 搖臂鉆床工位模盒兩側的內框紙推桿將內框
- 內襯紙經(jīng)刻痕輪和凹凸輪傳送至切紙刀處